【产品特点】
● 仪器最低检测限:满量程信号值 0.05%
● 仪器稳定性:10次测量,TC比值CV小于0.5%
● 仪器信噪比:0.01%(1:10000)
● 测试速度:>120T/小时
● 多项目同时测试,机内孵育带温控,无需人工计时等待
● 自动进卡,自动检测,自动丢卡,自动上传结果
● ID芯片读取项目参数、检测卡带条码
● 支持结果导出自动生成EXCEL文件
● 支持网络连接,WIFI,GPRS
- WIFI连接:液晶屏幕选择WIFI热点,输入密码
- GPRS连接:配置流量卡,自动连接2G基站
- 故障自动报警,远程诊断
- 标准曲线自动下载
- 程序自动更新,故障远程诊断
【技术参数】
项目 | 参数 |
(LxWxH) | 570*376*406(mm) |
重 量 | ≤15kg |
真彩色触摸液晶屏 | 10.4吋,电容触摸屏 |
液晶分辨率 | 800×600 像素 |
电 源 | AC 220V 50Hz, 100W |
仪器接口 | 内置打印、USB、LAN等接口 ,可与LIS连接 |
工作模式 | 单机,wifi连接PC软件 |
项目识别 | 智能识别1200种项目和批次 |
单通道测试线数 | 最大支持5线 |
测试通道数 | 16通道 |
质控校准 | 内部质控校准 |
荧光激发/发射波段 | 365/610(nm) (可定制) |
胶体金光源波段 | 525(nm) |
【荧光项目参数】
项目 | 作用 | 样本类型 | 取样量 | 规格 |
全程C反应蛋白 (超敏CRP+常规CRP) | 鉴别感染、心血管病预估。 | 全血\血清\血浆 | 5μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
β-人绒毛膜 促性腺激素(β-HCG) | 早孕诊断及胚胎发育监测、宫外孕的辅助诊断、保胎治疗、产后及流产的评判与预后。 | 全血\尿液\ 血清\血浆 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
降钙素原(PCT) | PCT可作为脓毒血症的预后指标,也是急性重症胰腺炎及其主要并发症的可靠指标。 | 全血\血清\血浆 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
B型脑钠肽(BNP) | BNP作为心力衰竭的指标广泛应用于临床。 | 全血\血清\血浆 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
血清淀粉样 蛋白A(SAA) | 结合临床症状、体征,可用于临床早期辅助诊断病毒感染严重程度。 | 全血\血清\血浆 | 5μL | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
D二聚体(D-Dimer) | 对于诊断与治疗纤溶系统疾病和与纤溶系统有关的疾病以及溶栓治疗的监控有重要意义。 | 全血\血清\血浆 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
N末端脑钠肽前体 (NT-proBNP) | 监测心衰治疗及药物疗效评估、判断心衰病人预后等,做快速辅助诊断用。 | 全血\血清\血浆 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
微量尿白蛋白(MAU) | 糖尿病并发症早期诊断的指标,而且对高血压和心血管疾病的进展、预测、治疗效果评价等也具有重要参考价值。 | 尿液 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
了解产品详细资料与报价